MEMBERS

GEWICHTEN

Speciaal omdat de meeste dames dit absoluut niet op prijs zullen stellen hebben wij toch een overzicht gemaakt hoeveel onze mede-highlanders het afgelopen jaar zijn bij / aangekomen.

Sommige spelers zul je niet terugvinden in het overzicht. De reden hiervan is dat ik daar niet alle gegevens van heb (Deze is misschien dit jaar scheidsrechter geweest of heeft zich vorig jaar niet gewogen.

Naam Gewicht 2000 Gewicht 2001 Verschil
Wouter Frencken 81.8 88.0 6.2
Roy Derks 62.8 69.0 6.2
Karin Gielen 58.6 64.0 5.4
John v/d Voort 87.0 91.0 4.0
Rob Broekman 71.4 75.0 3.6
Rian de Jong 59.8 63.0 3.2
Lonneke Dambacher 63.4 66.0 2.6
Marc Gielen 61.4 64.0 2.6
Jorrit Meesters 90.0 92.0 2.0
Rob Verlinden 84.0 86.0 2.0
Bart Hendriks 71.6 73.0 1.4
Patrick Keltjens 104.2 105.0 0.8
Bianca Evers 62.0 62.0 0.0
Lotte Peeters 56.4 56.0 -0.4
Olaf Janssen 81.6 81.0 -0.6
Roel v/d Velden 83.8 83.0 -0.8
Rudy van Gerven 80.2 79.0 -1.2
Patrick Janssen 105.6 104.0 -1.6
Roy Theunissen 85.8 84.0 -1.8
Dave Schell 68.2 66.0 -2.2
Sander Kleinstra 85.0 80.0 -5.0
Roel Faassen 83.0 78.0 -5.0
Mark Broekman 89.8 80.0 -9.8
Ik heb een paar gewichten van dit overzicht gehaald omdat de desbetreffende mensen zich geschonden voelden in hun privacy.
Als er nog meer mensen vinden dat hun gewicht eraf moet.... laat me even schriftelijk weten. Verzoeken hierom worden in 2003 in behandeling genomen.